| State | County |
|---|---|
| Montana | Beaverhead |
| Montana | Carbon |
| Montana | Deer Lodge |
| Montana | Flathead |
| Montana | Gallatin |
| Montana | Glacier |
| Montana | Granite |
| Montana | Jefferson |
| Montana | Lake |
| Montana | Lewis and Clark |
| Montana | Lincoln |
| Montana | Madison |
| Montana | Missoula |
| Montana | Park |
| Montana | Pondera |
| Montana | Powell |
| Montana | Sanders |
| Montana | Silver Bow |
| Montana | Stillwater |
| Montana | Sweet Grass |
| Montana | Teton |
| Washington | Benton |
| Washington | Chelan |
| Washington | Douglas |
| Washington | Ferry |
| Washington | Grant |
| Washington | King |
| Washington | Kittitas |
| Washington | Klickitat |
| Washington | Okanogan |
| Washington | Pend Oreille |
| Washington | Skagit |
| Washington | Snohomish |
| Washington | Stevens |
| Washington | Whatcom |
| Washington | Yakima |
| Wyoming | Fremont |
| Wyoming | Hot Springs |
| Wyoming | Lincoln |
| Wyoming | Park |
| Wyoming | Sublette |
| Wyoming | Teton |
This report contains Counties in which this species is known to or is believed to occur. If
you are looking for the Section 7 range (for Section 7 Consultations), please
visit the IPaC application.