| State | County |
|---|---|
| Connecticut | County-level range not defined |
| Delaware | County-level range not defined |
| Florida | County-level range not defined |
| Georgia | Appling |
| Georgia | Ben Hill |
| Georgia | Bryan |
| Georgia | Bulloch |
| Georgia | Burke |
| Georgia | Chatham |
| Georgia | Coffee |
| Georgia | Effingham |
| Georgia | Glynn |
| Georgia | Jeff Davis |
| Georgia | Jenkins |
| Georgia | Long |
| Georgia | McIntosh |
| Georgia | Montgomery |
| Georgia | Richmond |
| Georgia | Screven |
| Georgia | Tattnall |
| Georgia | Telfair |
| Georgia | Toombs |
| Georgia | Wayne |
| Georgia | Wheeler |
| Georgia | Wilcox |
| Maine | County-level range not defined |
| Maryland | County-level range not defined |
| Massachusetts | County-level range not defined |
| New Jersey | County-level range not defined |
| New York | County-level range not defined |
| North Carolina | Anson |
| North Carolina | Bertie |
| North Carolina | Bladen |
| North Carolina | Brunswick |
| North Carolina | Camden |
| North Carolina | Carteret |
| North Carolina | Columbus |
| North Carolina | Currituck |
| North Carolina | Dare |
| North Carolina | Hyde |
| North Carolina | New Hanover |
| North Carolina | Onslow |
| North Carolina | Pamlico |
| North Carolina | Pasquotank |
| North Carolina | Pender |
| North Carolina | Richmond |
| Pennsylvania | Bucks |
| Pennsylvania | Northampton |
| Pennsylvania | Philadelphia |
| Rhode Island | County-level range not defined |
| South Carolina | Aiken |
| South Carolina | Allendale |
| South Carolina | Barnwell |
| South Carolina | Beaufort |
| South Carolina | Berkeley |
| South Carolina | Calhoun |
| South Carolina | Charleston |
| South Carolina | Chesterfield |
| South Carolina | Clarendon |
| South Carolina | Colleton |
| South Carolina | Darlington |
| South Carolina | Dillon |
| South Carolina | Dorchester |
| South Carolina | Florence |
| South Carolina | Georgetown |
| South Carolina | Hampton |
| South Carolina | Horry |
| South Carolina | Jasper |
| South Carolina | Lexington |
| South Carolina | Marion |
| South Carolina | Marlboro |
| South Carolina | Orangeburg |
| South Carolina | Richland |
| South Carolina | Sumter |
| South Carolina | Williamsburg |
| Virginia | County-level range not defined |
This report contains Counties in which this species is known to or is believed to occur. If
you are looking for the Section 7 range (for Section 7 Consultations), please
visit the IPaC application.