| State | County |
|---|---|
| Alabama | County-level range not defined |
| Alaska | County-level range not defined |
| Arizona | Apache |
| Arizona | Cochise |
| Arizona | Coconino |
| Arizona | Gila |
| Arizona | Graham |
| Arizona | Greenlee |
| Arizona | La Paz |
| Arizona | Maricopa |
| Arizona | Mohave |
| Arizona | Navajo |
| Arizona | Pima |
| Arizona | Pinal |
| Arizona | Santa Cruz |
| Arizona | Yavapai |
| Arizona | Yuma |
| Arkansas | County-level range not defined |
| California | County-level range not defined |
| Colorado | Adams |
| Colorado | Additional portions of the range within this state still need to be refined. |
| Colorado | Alamosa |
| Colorado | Arapahoe |
| Colorado | Baca |
| Colorado | Bent |
| Colorado | Boulder |
| Colorado | Chaffee |
| Colorado | Cheyenne |
| Colorado | Clear Creek |
| Colorado | Conejos |
| Colorado | Costilla |
| Colorado | Crowley |
| Colorado | Custer |
| Colorado | Denver |
| Colorado | Douglas |
| Colorado | Elbert |
| Colorado | El Paso |
| Colorado | Fremont |
| Colorado | Gilpin |
| Colorado | Huerfano |
| Colorado | Jefferson |
| Colorado | Kiowa |
| Colorado | Kit Carson |
| Colorado | Lake |
| Colorado | Larimer |
| Colorado | Las Animas |
| Colorado | Lincoln |
| Colorado | Logan |
| Colorado | Morgan |
| Colorado | Otero |
| Colorado | Park |
| Colorado | Phillips |
| Colorado | Prowers |
| Colorado | Pueblo |
| Colorado | Rio Grande |
| Colorado | Saguache |
| Colorado | Sedgwick |
| Colorado | Teller |
| Colorado | Washington |
| Colorado | Weld |
| Colorado | Yuma |
| Connecticut | County-level range not defined |
| Delaware | County-level range not defined |
| District of Columbia | County-level range not defined |
| Florida | County-level range not defined |
| Georgia | County-level range not defined |
| Idaho | County-level range not defined |
| Illinois | County-level range not defined |
| Indiana | County-level range not defined |
| Iowa | County-level range not defined |
| Kansas | County-level range not defined |
| Kentucky | County-level range not defined |
| Louisiana | County-level range not defined |
| Maine | County-level range not defined |
| Maryland | County-level range not defined |
| Massachusetts | County-level range not defined |
| Michigan | County-level range not defined |
| Minnesota | County-level range not defined |
| Mississippi | County-level range not defined |
| Missouri | County-level range not defined |
| Montana | County-level range not defined |
| Nebraska | County-level range not defined |
| Nevada | County-level range not defined |
| New Hampshire | County-level range not defined |
| New Jersey | County-level range not defined |
| New Mexico | County-level range not defined |
| New York | County-level range not defined |
| North Carolina | County-level range not defined |
| North Dakota | County-level range not defined |
| Ohio | County-level range not defined |
| Oklahoma | Adair |
| Oklahoma | Alfalfa |
| Oklahoma | Beaver |
| Oklahoma | Bryan |
| Oklahoma | Canadian |
| Oklahoma | Cherokee |
| Oklahoma | Choctaw |
| Oklahoma | Cimarron |
| Oklahoma | Cleveland |
| Oklahoma | Comanche |
| Oklahoma | Craig |
| Oklahoma | Creek |
| Oklahoma | Custer |
| Oklahoma | Delaware |
| Oklahoma | Garfield |
| Oklahoma | Garvin |
| Oklahoma | Grant |
| Oklahoma | Greer |
| Oklahoma | Harper |
| Oklahoma | Haskell |
| Oklahoma | Hughes |
| Oklahoma | Johnston |
| Oklahoma | Kay |
| Oklahoma | Kingfisher |
| Oklahoma | Kiowa |
| Oklahoma | Latimer |
| Oklahoma | Le Flore |
| Oklahoma | Lincoln |
| Oklahoma | Logan |
| Oklahoma | Marshall |
| Oklahoma | Mayes |
| Oklahoma | McClain |
| Oklahoma | McCurtain |
| Oklahoma | McIntosh |
| Oklahoma | Murray |
| Oklahoma | Muskogee |
| Oklahoma | Noble |
| Oklahoma | Nowata |
| Oklahoma | Okfuskee |
| Oklahoma | Oklahoma |
| Oklahoma | Okmulgee |
| Oklahoma | Osage |
| Oklahoma | Ottawa |
| Oklahoma | Pawnee |
| Oklahoma | Payne |
| Oklahoma | Pottawatomie |
| Oklahoma | Pushmataha |
| Oklahoma | Rogers |
| Oklahoma | Seminole |
| Oklahoma | Sequoyah |
| Oklahoma | Stephens |
| Oklahoma | Texas |
| Oklahoma | Tulsa |
| Oklahoma | Wagoner |
| Oklahoma | Washington |
| Oregon | County-level range not defined |
| Pennsylvania | County-level range not defined |
| Puerto Rico | County-level range not defined |
| Rhode Island | County-level range not defined |
| South Carolina | County-level range not defined |
| South Dakota | County-level range not defined |
| Tennessee | County-level range not defined |
| Texas | County-level range not defined |
| Utah | County-level range not defined |
| Vermont | County-level range not defined |
| Virginia | County-level range not defined |
| Virgin Islands | County-level range not defined |
| Washington | County-level range not defined |
| West Virginia | County-level range not defined |
| Wisconsin | County-level range not defined |
| Wyoming | County-level range not defined |
This report contains Counties in which this species is known to or is believed to occur. If
you are looking for the Section 7 range (for Section 7 Consultations), please
visit the IPaC application.