| State | County |
|---|---|
| Wisconsin | Columbia |
| Wisconsin | Dane |
| Wisconsin | Grant |
| Wisconsin | Green |
| Wisconsin | Iowa |
| Missouri | Adair |
| Missouri | Barton |
| Missouri | Benton |
| Missouri | Cass |
| Missouri | Cedar |
| Missouri | Dade |
| Missouri | Harrison |
| Missouri | Henry |
| Missouri | Iron |
| Missouri | Johnson |
| Missouri | Pettis |
| Missouri | Polk |
| Missouri | Reynolds |
| Missouri | Scotland |
| Missouri | St. Clair |
| Missouri | St. Louis |
| Missouri | Sullivan |
| Missouri | Vernon |
| Kansas | Allen |
| Kansas | Anderson |
| Kansas | Bourbon |
| Kansas | Coffey |
| Kansas | Crawford |
| Kansas | Douglas |
| Kansas | Franklin |
| Kansas | Jefferson |
| Kansas | Johnson |
| Kansas | Leavenworth |
| Kansas | Linn |
| Kansas | Miami |
| Kansas | Neosho |
| Iowa | Adair |
| Iowa | Clarke |
| Iowa | Decatur |
| Iowa | Ringgold |
| Iowa | Warren |
| Indiana | Lake |
| Illinois | Cook |
| Illinois | DuPage |
| Illinois | Ford |
| Illinois | Henry |
| Illinois | Saline |
| Illinois | Vermilion |
| Illinois | Will |
This report contains Counties in which this species is known to or is believed to occur. If
you are looking for the Section 7 range (for Section 7 Consultations), please
visit the IPaC application.