| State | County |
|---|---|
| Alabama | Baldwin |
| Alabama | Mobile |
| Florida | Bay |
| Florida | Brevard |
| Florida | Broward |
| Florida | Charlotte |
| Florida | Citrus |
| Florida | Clay |
| Florida | Collier |
| Florida | DeSoto |
| Florida | Dixie |
| Florida | Duval |
| Florida | Escambia |
| Florida | Flagler |
| Florida | Franklin |
| Florida | Glades |
| Florida | Gulf |
| Florida | Hendry |
| Florida | Hernando |
| Florida | Highlands |
| Florida | Hillsborough |
| Florida | Indian River |
| Florida | Jefferson |
| Florida | Lake |
| Florida | Lee |
| Florida | Levy |
| Florida | Manatee |
| Florida | Marion |
| Florida | Martin |
| Florida | Miami-Dade |
| Florida | Monroe |
| Florida | Nassau |
| Florida | Okaloosa |
| Florida | Okeechobee |
| Florida | Osceola |
| Florida | Palm Beach |
| Florida | Pasco |
| Florida | Pinellas |
| Florida | Putnam |
| Florida | Santa Rosa |
| Florida | Sarasota |
| Florida | Seminole |
| Florida | St. Johns |
| Florida | St. Lucie |
| Florida | Taylor |
| Florida | Volusia |
| Florida | Wakulla |
| Florida | Walton |
| Georgia | Bryan |
| Georgia | Camden |
| Georgia | Chatham |
| Georgia | Glynn |
| Georgia | Liberty |
| Georgia | McIntosh |
| Louisiana | Ascension |
| Louisiana | Cameron |
| Louisiana | East Baton Rouge |
| Louisiana | Iberia |
| Louisiana | Jefferson |
| Louisiana | Lafourche |
| Louisiana | Livingston |
| Louisiana | Orleans |
| Louisiana | Plaquemines |
| Louisiana | St. Bernard |
| Louisiana | St. Charles |
| Louisiana | St. James |
| Louisiana | St. John the Baptist |
| Louisiana | St. Mary |
| Louisiana | St. Tammany |
| Louisiana | Tangipahoa |
| Louisiana | Terrebonne |
| Louisiana | Vermilion |
| Mississippi | Hancock |
| Mississippi | Harrison |
| Mississippi | Jackson |
| North Carolina | Beaufort |
| North Carolina | Bertie |
| North Carolina | Brunswick |
| North Carolina | Camden |
| North Carolina | Carteret |
| North Carolina | Chowan |
| North Carolina | Craven |
| North Carolina | Currituck |
| North Carolina | Dare |
| North Carolina | Hyde |
| North Carolina | New Hanover |
| North Carolina | Onslow |
| North Carolina | Pamlico |
| North Carolina | Pasquotank |
| North Carolina | Pender |
| North Carolina | Perquimans |
| North Carolina | Pitt |
| North Carolina | Tyrrell |
| North Carolina | Washington |
| Puerto Rico | Aguada |
| Puerto Rico | Aguadilla |
| Puerto Rico | Anasco |
| Puerto Rico | Arecibo |
| Puerto Rico | Arroyo |
| Puerto Rico | Barceloneta |
| Puerto Rico | Cabo Rojo |
| Puerto Rico | Camuy |
| Puerto Rico | Carolina |
| Puerto Rico | Catano |
| Puerto Rico | Ceiba |
| Puerto Rico | Dorado |
| Puerto Rico | Fajardo |
| Puerto Rico | Guanica |
| Puerto Rico | Guayama |
| Puerto Rico | Guayanilla |
| Puerto Rico | Guaynabo |
| Puerto Rico | Hatillo |
| Puerto Rico | Humacao |
| Puerto Rico | Isabela |
| Puerto Rico | Juana Diaz |
| Puerto Rico | Lajas |
| Puerto Rico | Loiza |
| Puerto Rico | Luquillo |
| Puerto Rico | Manati |
| Puerto Rico | Maunabo |
| Puerto Rico | Mayaguez |
| Puerto Rico | Naguabo |
| Puerto Rico | Patillas |
| Puerto Rico | Penuelas |
| Puerto Rico | Ponce |
| Puerto Rico | Quebradillas |
| Puerto Rico | Rincon |
| Puerto Rico | Rio Grande |
| Puerto Rico | Salinas |
| Puerto Rico | San Juan |
| Puerto Rico | Santa Isabel |
| Puerto Rico | Toa Baja |
| Puerto Rico | Vega Alta |
| Puerto Rico | Vega Baja |
| Puerto Rico | Vieques |
| Puerto Rico | Yabucoa |
| Puerto Rico | Yauco |
| South Carolina | Beaufort |
| South Carolina | Berkeley |
| South Carolina | Charleston |
| South Carolina | Colleton |
| South Carolina | Dorchester |
| South Carolina | Georgetown |
| South Carolina | Horry |
| South Carolina | Jasper |
| Texas | Aransas |
| Texas | Brazoria |
| Texas | Calhoun |
| Texas | Cameron |
| Texas | Chambers |
| Texas | Galveston |
| Texas | Harris |
| Texas | Jackson |
| Texas | Jefferson |
| Texas | Kenedy |
| Texas | Kleberg |
| Texas | Matagorda |
| Texas | Nueces |
| Texas | Orange |
| Texas | Refugio |
| Texas | San Patricio |
| Texas | Willacy |
This report contains Counties in which this species is known to or is believed to occur. If
you are looking for the Section 7 range (for Section 7 Consultations), please
visit the IPaC application.