| State | County |
|---|---|
| Alabama | Colbert |
| Alabama | Jackson |
| Alabama | Lauderdale |
| Alabama | Limestone |
| Alabama | Madison |
| Alabama | Marshall |
| Alabama | Morgan |
| Illinois | Adams |
| Illinois | Carroll |
| Illinois | Clark |
| Illinois | Clinton |
| Illinois | Crawford |
| Illinois | Fulton |
| Illinois | Gallatin |
| Illinois | Grundy |
| Illinois | Hancock |
| Illinois | Henderson |
| Illinois | Jo Daviess |
| Illinois | Kane |
| Illinois | Kankakee |
| Illinois | La Salle |
| Illinois | Lawrence |
| Illinois | Mason |
| Illinois | Massac |
| Illinois | Menard |
| Illinois | Mercer |
| Illinois | Morgan |
| Illinois | Pike |
| Illinois | Pulaski |
| Illinois | Rock Island |
| Illinois | Sangamon |
| Illinois | Schuyler |
| Illinois | Scott |
| Illinois | Wabash |
| Illinois | White |
| Illinois | Whiteside |
| Illinois | Will |
| Indiana | Carroll |
| Indiana | Cass |
| Indiana | Clark |
| Indiana | Floyd |
| Indiana | Fulton |
| Indiana | Harrison |
| Indiana | Jefferson |
| Indiana | Knox |
| Indiana | Marshall |
| Indiana | Martin |
| Indiana | Pulaski |
| Indiana | Spencer |
| Indiana | Starke |
| Indiana | Switzerland |
| Indiana | Tippecanoe |
| Indiana | Vanderburgh |
| Indiana | Warrick |
| Indiana | White |
| Iowa | Allamakee |
| Iowa | Clarke |
| Iowa | Clayton |
| Iowa | Des Moines |
| Iowa | Dickinson |
| Iowa | Jackson |
| Iowa | Johnson |
| Iowa | Lee |
| Iowa | Louisa |
| Iowa | Lucas |
| Iowa | Muscatine |
| Iowa | Polk |
| Iowa | Scott |
| Kentucky | Edmonson |
| Kentucky | Hart |
| Kentucky | Oldham |
| Minnesota | Wabasha |
| Minnesota | Washington |
| Minnesota | Winona |
| Mississippi | County-level range not defined |
| Missouri | Crawford |
| Missouri | Franklin |
| Missouri | Jefferson |
| Missouri | Laclede |
| Missouri | Lewis |
| Missouri | Marion |
| Missouri | Pike |
| Missouri | Ralls |
| Missouri | St. Louis |
| Ohio | Adams |
| Ohio | Athens |
| Ohio | Brown |
| Ohio | Clermont |
| Ohio | Coshocton |
| Ohio | Gallia |
| Ohio | Hamilton |
| Ohio | Lawrence |
| Ohio | Meigs |
| Ohio | Morgan |
| Ohio | Muskingum |
| Ohio | Scioto |
| Ohio | Washington |
| Pennsylvania | Armstrong |
| Pennsylvania | Butler |
| Pennsylvania | Clarion |
| Pennsylvania | Forest |
| Pennsylvania | Venango |
| Tennessee | Claiborne |
| Tennessee | Hancock |
| Virginia | Buchanan |
| Virginia | Dickenson |
| Virginia | Lee |
| Virginia | Norton |
| Virginia | Russell |
| Virginia | Scott |
| Virginia | Smyth |
| Virginia | Tazewell |
| Virginia | Washington |
| Virginia | Wise |
| West Virginia | County-level range not defined |
| Wisconsin | Buffalo |
| Wisconsin | Columbia |
| Wisconsin | Crawford |
| Wisconsin | Dane |
| Wisconsin | Dunn |
| Wisconsin | Eau Claire |
| Wisconsin | Grant |
| Wisconsin | Iowa |
| Wisconsin | La Crosse |
| Wisconsin | Pepin |
| Wisconsin | Richland |
| Wisconsin | Rusk |
| Wisconsin | Sauk |
This report contains Counties in which this species is known to or is believed to occur. If
you are looking for the Section 7 range (for Section 7 Consultations), please
visit the IPaC application.