| State | County |
|---|---|
| Florida | Collier |
| Florida | Martin |
| Florida | Miami-Dade |
| Florida | Palm Beach |
| Florida | St. Lucie |
| Michigan | Alcona |
| Michigan | Alger |
| Michigan | Antrim |
| Michigan | Baraga |
| Michigan | Chippewa |
| Michigan | Clare |
| Michigan | Crawford |
| Michigan | Delta |
| Michigan | Grand Traverse |
| Michigan | Iosco |
| Michigan | Kalkaska |
| Michigan | Luce |
| Michigan | Marquette |
| Michigan | Montmorency |
| Michigan | Ogemaw |
| Michigan | Oscoda |
| Michigan | Otsego |
| Michigan | Presque Isle |
| Michigan | Roscommon |
| Michigan | Schoolcraft |
| South Carolina | Beaufort |
| South Carolina | Charleston |
| South Carolina | Colleton |
| South Carolina | Georgetown |
| South Carolina | Horry |
| South Carolina | Jasper |
| Wisconsin | Adams |
| Wisconsin | Douglas |
| Wisconsin | Jackson |
| Wisconsin | Marinette |
| Wisconsin | Vilas |
| Wisconsin | Washburn |
This report contains Counties in which this species is known to or is believed to occur. If
you are looking for the Section 7 range (for Section 7 Consultations), please
visit the IPaC application.