| State | County |
|---|---|
| South Dakota | Aurora |
| South Dakota | Beadle |
| South Dakota | Bennett |
| South Dakota | Bon Homme |
| South Dakota | Brown |
| South Dakota | Brule |
| South Dakota | Buffalo |
| South Dakota | Butte |
| South Dakota | Campbell |
| South Dakota | Charles Mix |
| South Dakota | Clark |
| South Dakota | Codington |
| South Dakota | Corson |
| South Dakota | Custer |
| South Dakota | Davison |
| South Dakota | Day |
| South Dakota | Dewey |
| South Dakota | Douglas |
| South Dakota | Edmunds |
| South Dakota | Faulk |
| South Dakota | Gregory |
| South Dakota | Haakon |
| South Dakota | Hamlin |
| South Dakota | Hand |
| South Dakota | Hanson |
| South Dakota | Harding |
| South Dakota | Hughes |
| South Dakota | Hutchinson |
| South Dakota | Hyde |
| South Dakota | Jackson |
| South Dakota | Jerauld |
| South Dakota | Jones |
| South Dakota | Kingsbury |
| South Dakota | Lawrence |
| South Dakota | Lyman |
| South Dakota | Marshall |
| South Dakota | McCook |
| South Dakota | McPherson |
| South Dakota | Meade |
| South Dakota | Mellette |
| South Dakota | Miner |
| South Dakota | Pennington |
| South Dakota | Perkins |
| South Dakota | Potter |
| South Dakota | Sanborn |
| South Dakota | Shannon |
| South Dakota | Spink |
| South Dakota | Stanley |
| South Dakota | Sully |
| South Dakota | Todd |
| South Dakota | Tripp |
| South Dakota | Turner |
| South Dakota | Walworth |
| South Dakota | Yankton |
| South Dakota | Ziebach |
This report contains Counties in which this species is known to or is believed to occur. If
you are looking for the Section 7 range (for Section 7 Consultations), please
visit the IPaC application.