| State | County |
|---|---|
| Louisiana | Ascension |
| Louisiana | Avoyelles |
| Louisiana | Bossier |
| Louisiana | Caddo |
| Louisiana | Catahoula |
| Louisiana | Concordia |
| Louisiana | East Baton Rouge |
| Louisiana | East Carroll |
| Louisiana | East Feliciana |
| Louisiana | Grant |
| Louisiana | Iberia |
| Louisiana | Iberville |
| Louisiana | Jefferson |
| Louisiana | Madison |
| Louisiana | Natchitoches |
| Louisiana | Orleans |
| Louisiana | Plaquemines |
| Louisiana | Pointe Coupee |
| Louisiana | Rapides |
| Louisiana | Red River |
| Louisiana | St. Bernard |
| Louisiana | St. Charles |
| Louisiana | St. James |
| Louisiana | St. John the Baptist |
| Louisiana | St. Landry |
| Louisiana | St. Martin |
| Louisiana | St. Mary |
| Louisiana | Tensas |
| Louisiana | West Baton Rouge |
| Louisiana | West Feliciana |
| Louisiana | Winn |
This report contains Counties in which this species is known to or is believed to occur. If
you are looking for the Section 7 range (for Section 7 Consultations), please
visit the IPaC application.