| State | County |
|---|---|
| Puerto Rico | Aguada |
| Puerto Rico | Aguadilla |
| Puerto Rico | Anasco |
| Puerto Rico | Arecibo |
| Puerto Rico | Arroyo |
| Puerto Rico | Barceloneta |
| Puerto Rico | Cabo Rojo |
| Puerto Rico | Camuy |
| Puerto Rico | Carolina |
| Puerto Rico | Catano |
| Puerto Rico | Ceiba |
| Puerto Rico | Culebra |
| Puerto Rico | Dorado |
| Puerto Rico | Fajardo |
| Puerto Rico | Guanica |
| Puerto Rico | Guayama |
| Puerto Rico | Guayanilla |
| Puerto Rico | Hatillo |
| Puerto Rico | Humacao |
| Puerto Rico | Isabela |
| Puerto Rico | Juana Diaz |
| Puerto Rico | Lajas |
| Puerto Rico | Loiza |
| Puerto Rico | Luquillo |
| Puerto Rico | Manati |
| Puerto Rico | Maunabo |
| Puerto Rico | Mayaguez |
| Puerto Rico | Naguabo |
| Puerto Rico | Patillas |
| Puerto Rico | Penuelas |
| Puerto Rico | Ponce |
| Puerto Rico | Quebradillas |
| Puerto Rico | Rincon |
| Puerto Rico | Rio Grande |
| Puerto Rico | Salinas |
| Puerto Rico | San Juan |
| Puerto Rico | Santa Isabel |
| Puerto Rico | Toa Baja |
| Puerto Rico | Vega Alta |
| Puerto Rico | Vega Baja |
| Puerto Rico | Vieques |
| Puerto Rico | Yabucoa |
| Puerto Rico | Yauco |
This report contains Counties in which this species is known to or is believed to occur. If
you are looking for the Section 7 range (for Section 7 Consultations), please
visit the IPaC application.