| State | County |
|---|---|
| Alabama | Wilcox |
| Alabama | Washington |
| Alabama | Tuscaloosa |
| Alabama | Tallapoosa |
| Alabama | Talladega |
| Alabama | Sumter |
| Alabama | St. Clair |
| Alabama | Shelby |
| Alabama | Pickens |
| Alabama | Perry |
| Alabama | Montgomery |
| Alabama | Monroe |
| Alabama | Marion |
| Alabama | Marengo |
| Alabama | Macon |
| Alabama | Lowndes |
| Alabama | Lee |
| Alabama | Lamar |
| Alabama | Jefferson |
| Alabama | Greene |
| Alabama | Franklin |
| Alabama | Fayette |
| Alabama | Etowah |
| Alabama | Elmore |
| Alabama | DeKalb |
| Alabama | Dallas |
| Alabama | Coosa |
| Alabama | Cleburne |
| Alabama | Clay |
| Alabama | Clarke |
| Alabama | Choctaw |
| Alabama | Chilton |
| Alabama | Cherokee |
| Alabama | Calhoun |
| Alabama | Butler |
| Alabama | Bullock |
| Alabama | Bibb |
| Alabama | Baldwin |
| Alabama | Autauga |
This report contains Counties in which this species is known to or is believed to occur. If
you are looking for the Section 7 range (for Section 7 Consultations), please
visit the IPaC application.