| State | County |
|---|---|
| Florida | Walton |
| Florida | Volusia |
| Florida | St. Lucie |
| Florida | St. Johns |
| Florida | Sarasota |
| Florida | Santa Rosa |
| Florida | Pinellas |
| Florida | Palm Beach |
| Florida | Okaloosa |
| Florida | Nassau |
| Florida | Monroe |
| Florida | Miami-Dade |
| Florida | Martin |
| Florida | Manatee |
| Florida | Lee |
| Florida | Indian River |
| Florida | Hillsborough |
| Florida | Gulf |
| Florida | Franklin |
| Florida | Flagler |
| Florida | Escambia |
| Florida | Duval |
| Florida | Collier |
| Florida | Charlotte |
| Florida | Broward |
| Florida | Brevard |
| Florida | Bay |
This report contains Counties in which this species is known to or is believed to occur. If
you are looking for the Section 7 range (for Section 7 Consultations), please
visit the IPaC application.