| State | County |
|---|---|
| Louisiana | Winn |
| Louisiana | West Feliciana |
| Louisiana | West Carroll |
| Louisiana | West Baton Rouge |
| Louisiana | Webster |
| Louisiana | Washington |
| Louisiana | Vernon |
| Louisiana | Vermilion |
| Louisiana | Union |
| Louisiana | Terrebonne |
| Louisiana | Tensas |
| Louisiana | Tangipahoa |
| Louisiana | St. Tammany |
| Louisiana | St. Mary |
| Louisiana | St. Martin |
| Louisiana | St. Landry |
| Louisiana | St. John the Baptist |
| Louisiana | St. James |
| Louisiana | St. Helena |
| Louisiana | St. Charles |
| Louisiana | St. Bernard |
| Louisiana | Sabine |
| Louisiana | Richland |
| Louisiana | Red River |
| Louisiana | Rapides |
| Louisiana | Pointe Coupee |
| Louisiana | Plaquemines |
| Louisiana | Ouachita |
| Louisiana | Orleans |
| Louisiana | Natchitoches |
| Louisiana | Morehouse |
| Louisiana | Madison |
| Louisiana | Livingston |
| Louisiana | Lincoln |
| Louisiana | La Salle |
| Louisiana | Lafourche |
| Louisiana | Lafayette |
| Louisiana | Jefferson Davis |
| Louisiana | Jefferson |
| Louisiana | Jackson |
| Louisiana | Iberville |
| Louisiana | Iberia |
| Louisiana | Grant |
| Louisiana | Franklin |
| Louisiana | Evangeline |
| Louisiana | East Feliciana |
| Louisiana | East Carroll |
| Louisiana | East Baton Rouge |
| Louisiana | DeSoto |
| Louisiana | Concordia |
| Louisiana | Claiborne |
| Louisiana | Catahoula |
| Louisiana | Cameron |
| Louisiana | Caldwell |
| Louisiana | Calcasieu |
| Louisiana | Caddo |
| Louisiana | Bossier |
| Louisiana | Bienville |
| Louisiana | Beauregard |
| Louisiana | Avoyelles |
| Louisiana | Assumption |
| Louisiana | Ascension |
| Louisiana | Allen |
| Louisiana | Acadia |
This report contains Counties in which this species is known to or is believed to occur. If
you are looking for the Section 7 range (for Section 7 Consultations), please
visit the IPaC application.