| State | County |
|---|---|
| Missouri | Barry |
| Missouri | Benton |
| Missouri | Boone |
| Missouri | Callaway |
| Missouri | Carter |
| Missouri | Cedar |
| Missouri | Christian |
| Missouri | Cole |
| Missouri | Cooper |
| Missouri | Crawford |
| Missouri | Dade |
| Missouri | Dent |
| Missouri | Dunklin |
| Missouri | Howard |
| Missouri | Jasper |
| Missouri | Laclede |
| Missouri | Lincoln |
| Missouri | Madison |
| Missouri | Maries |
| Missouri | Moniteau |
| Missouri | Montgomery |
| Missouri | Ozark |
| Missouri | Phelps |
| Missouri | St. Charles |
| Missouri | St. Louis |
| Missouri | Taney |
| Missouri | Texas |
| Missouri | Vernon |
| Missouri | Wayne |
This report contains Counties in which this species is known to or is believed to occur. If
you are looking for the Section 7 range (for Section 7 Consultations), please
visit the IPaC application.