| State | County |
|---|---|
| Missouri | Andrew |
| Missouri | Atchison |
| Missouri | Boone |
| Missouri | Buchanan |
| Missouri | Callaway |
| Missouri | Cape Girardeau |
| Missouri | Carroll |
| Missouri | Chariton |
| Missouri | Clay |
| Missouri | Cole |
| Missouri | Cooper |
| Missouri | Franklin |
| Missouri | Gasconade |
| Missouri | Holt |
| Missouri | Howard |
| Missouri | Jackson |
| Missouri | Jefferson |
| Missouri | Lafayette |
| Missouri | Lewis |
| Missouri | Livingston |
| Missouri | Mississippi |
| Missouri | Moniteau |
| Missouri | Montgomery |
| Missouri | New Madrid |
| Missouri | Osage |
| Missouri | Pemiscot |
| Missouri | Perry |
| Missouri | Platte |
| Missouri | Ray |
| Missouri | Saline |
| Missouri | Scott |
| Missouri | St. Charles |
| Missouri | St. Louis |
| Missouri | Ste. Genevieve |
| Missouri | Warren |
This report contains Counties in which this species is known to or is believed to occur. If
you are looking for the Section 7 range (for Section 7 Consultations), please
visit the IPaC application.