| State | County |
|---|---|
| Missouri | Wright |
| Missouri | Webster |
| Missouri | Washington |
| Missouri | Warren |
| Missouri | Texas |
| Missouri | Ste. Genevieve |
| Missouri | St. Louis (city) |
| Missouri | St. Louis |
| Missouri | St. Francois |
| Missouri | St. Charles |
| Missouri | Pulaski |
| Missouri | Phelps |
| Missouri | Osage |
| Missouri | Montgomery |
| Missouri | Miller |
| Missouri | Maries |
| Missouri | Laclede |
| Missouri | Jefferson |
| Missouri | Iron |
| Missouri | Gasconade |
| Missouri | Franklin |
| Missouri | Douglas |
| Missouri | Dent |
| Missouri | Dallas |
| Missouri | Crawford |
| Missouri | Cole |
| Missouri | Camden |
| Missouri | Callaway |
This report contains Counties in which this species is known to or is believed to occur. If
you are looking for the Section 7 range (for Section 7 Consultations), please
visit the IPaC application.