| State | County |
|---|---|
| Tennessee | Anderson |
| Tennessee | Bedford |
| Tennessee | Bledsoe |
| Tennessee | Campbell |
| Tennessee | Carter |
| Tennessee | Claiborne |
| Tennessee | Clay |
| Tennessee | Cocke |
| Tennessee | Coffee |
| Tennessee | Decatur |
| Tennessee | DeKalb |
| Tennessee | Fentress |
| Tennessee | Franklin |
| Tennessee | Giles |
| Tennessee | Grainger |
| Tennessee | Greene |
| Tennessee | Grundy |
| Tennessee | Hancock |
| Tennessee | Hardin |
| Tennessee | Hawkins |
| Tennessee | Hickman |
| Tennessee | Jackson |
| Tennessee | Jefferson |
| Tennessee | Knox |
| Tennessee | Lewis |
| Tennessee | Lincoln |
| Tennessee | Marion |
| Tennessee | Maury |
| Tennessee | Meigs |
| Tennessee | Montgomery |
| Tennessee | Moore |
| Tennessee | Perry |
| Tennessee | Putnam |
| Tennessee | Rhea |
| Tennessee | Roane |
| Tennessee | Robertson |
| Tennessee | Rutherford |
| Tennessee | Sequatchie |
| Tennessee | Smith |
| Tennessee | Stewart |
| Tennessee | Sullivan |
| Tennessee | Unicoi |
| Tennessee | Union |
| Tennessee | Van Buren |
| Tennessee | Warren |
| Tennessee | Wayne |
| Tennessee | White |
| Tennessee | Wilson |
This report contains Counties in which this species is known to or is believed to occur. If
you are looking for the Section 7 range (for Section 7 Consultations), please
visit the IPaC application.