| State | County |
|---|---|
| Iowa | Adair |
| Iowa | Adams |
| Iowa | Appanoose |
| Iowa | Cass |
| Iowa | Clarke |
| Iowa | Davis |
| Iowa | Decatur |
| Iowa | Des Moines |
| Iowa | Fremont |
| Iowa | Henry |
| Iowa | Iowa |
| Iowa | Jasper |
| Iowa | Jefferson |
| Iowa | Johnson |
| Iowa | Keokuk |
| Iowa | Lee |
| Iowa | Louisa |
| Iowa | Lucas |
| Iowa | Madison |
| Iowa | Mahaska |
| Iowa | Marion |
| Iowa | Mills |
| Iowa | Monroe |
| Iowa | Montgomery |
| Iowa | Muscatine |
| Iowa | Page |
| Iowa | Polk |
| Iowa | Pottawattamie |
| Iowa | Poweshiek |
| Iowa | Ringgold |
| Iowa | Scott |
| Iowa | Taylor |
| Iowa | Union |
| Iowa | Van Buren |
| Iowa | Wapello |
| Iowa | Warren |
| Iowa | Washington |
| Iowa | Wayne |
This report contains Counties in which this species is known to or is believed to occur. If
you are looking for the Section 7 range (for Section 7 Consultations), please
visit the IPaC application.