| State | County |
|---|---|
| Nebraska | Boyd |
| Nebraska | Brown |
| Nebraska | Buffalo |
| Nebraska | Butler |
| Nebraska | Cass |
| Nebraska | Cedar |
| Nebraska | Colfax |
| Nebraska | Cuming |
| Nebraska | Custer |
| Nebraska | Dawson |
| Nebraska | Dixon |
| Nebraska | Dodge |
| Nebraska | Douglas |
| Nebraska | Gosper |
| Nebraska | Hall |
| Nebraska | Hamilton |
| Nebraska | Holt |
| Nebraska | Howard |
| Nebraska | Kearney |
| Nebraska | Keith |
| Nebraska | Keya Paha |
| Nebraska | Knox |
| Nebraska | Lincoln |
| Nebraska | Madison |
| Nebraska | Merrick |
| Nebraska | Nance |
| Nebraska | Phelps |
| Nebraska | Platte |
| Nebraska | Polk |
| Nebraska | Rock |
| Nebraska | Sarpy |
| Nebraska | Saunders |
| Nebraska | Sherman |
| Nebraska | Stanton |
| Nebraska | Valley |
This report contains Counties in which this species is known to or is believed to occur. If
you are looking for the Section 7 range (for Section 7 Consultations), please
visit the IPaC application.