| State | County |
|---|---|
| Missouri | Barry |
| Missouri | Benton |
| Missouri | Boone |
| Missouri | Callaway |
| Missouri | Camden |
| Missouri | Carter |
| Missouri | Cedar |
| Missouri | Christian |
| Missouri | Cole |
| Missouri | Crawford |
| Missouri | Dade |
| Missouri | Dallas |
| Missouri | Dent |
| Missouri | Douglas |
| Missouri | Franklin |
| Missouri | Gasconade |
| Missouri | Greene |
| Missouri | Henry |
| Missouri | Hickory |
| Missouri | Howard |
| Missouri | Howell |
| Missouri | Iron |
| Missouri | Jasper |
| Missouri | Jefferson |
| Missouri | Laclede |
| Missouri | Lawrence |
| Missouri | Madison |
| Missouri | Maries |
| Missouri | McDonald |
| Missouri | Miller |
| Missouri | Morgan |
| Missouri | Newton |
| Missouri | Oregon |
| Missouri | Osage |
| Missouri | Ozark |
| Missouri | Phelps |
| Missouri | Pike |
| Missouri | Pulaski |
| Missouri | Ralls |
| Missouri | Reynolds |
| Missouri | Ripley |
| Missouri | Shannon |
| Missouri | St. Clair |
| Missouri | St. Louis |
| Missouri | Stone |
| Missouri | Taney |
| Missouri | Texas |
| Missouri | Washington |
| Missouri | Wayne |
| Missouri | Wright |
This report contains Counties in which this species is known to or is believed to occur. If
you are looking for the Section 7 range (for Section 7 Consultations), please
visit the IPaC application.