| State | County |
|---|---|
| Wisconsin | Adams |
| Wisconsin | Burnett |
| Wisconsin | Calumet |
| Wisconsin | Clark |
| Wisconsin | Columbia |
| Wisconsin | Crawford |
| Wisconsin | Dane |
| Wisconsin | Dodge |
| Wisconsin | Fond du Lac |
| Wisconsin | Grant |
| Wisconsin | Green |
| Wisconsin | Green Lake |
| Wisconsin | Iowa |
| Wisconsin | Jackson |
| Wisconsin | Jefferson |
| Wisconsin | Juneau |
| Wisconsin | Kenosha |
| Wisconsin | La Crosse |
| Wisconsin | Lafayette |
| Wisconsin | Marathon |
| Wisconsin | Marquette |
| Wisconsin | Monroe |
| Wisconsin | Oconto |
| Wisconsin | Pepin |
| Wisconsin | Polk |
| Wisconsin | Richland |
| Wisconsin | Rock |
| Wisconsin | Sauk |
| Wisconsin | Shawano |
| Wisconsin | Trempealeau |
| Wisconsin | Walworth |
| Wisconsin | Washington |
| Wisconsin | Waushara |
| Wisconsin | Winnebago |
| Wisconsin | Wood |
This report contains Counties in which this species is known to or is believed to occur. If
you are looking for the Section 7 range (for Section 7 Consultations), please
visit the IPaC application.