Species ad hoc search
294 Records
Here are all the species that match your criteria. Please click on the the Scientific Name to find out more about the particular species.
| Inverted Common Name | Scientific Name | Where Listed | Lead Region | Listing Status |
|---|---|---|---|---|
| Allocarya, Calistoga | Plagiobothrys strictus | 8 | E | |
| Alopecurus, Sonoma | Alopecurus aequalis var. sonomensis | 8 | E | |
| Ambrosia, San Diego | Ambrosia pumila | 8 | E | |
| Amole, purple | Chlorogalum purpureum | 8 | T | |
| Baccharis, Encinitas | Baccharis vanessae | 8 | T | |
| Barberry, island | Berberis pinnata ssp. insularis | 8 | E | |
| Barberry, Nevin's | Berberis nevinii | 8 | E | |
| Bedstraw, El Dorado | Galium californicum ssp. sierrae | 8 | E | |
| Bedstraw, island | Galium buxifolium | 8 | E | |
| Beetle, delta green ground | Elaphrus viridis | Entire | 8 | T |
| Beetle, Mount Hermon June | Polyphylla barbata | Entire | 8 | E |
| Beetle, valley elderberry longhorn | Desmocerus californicus dimorphus | Entire | 8 | T |
| Bird's beak, palmate-bracted | Cordylanthus palmatus | 8 | E | |
| Bird's-beak, Pennell's | Cordylanthus tenuis ssp. capillaris | 8 | E | |
| Bird's-beak, salt marsh | Cordylanthus maritimus ssp. maritimus | 8 | E | |
| Bird's-beak, soft | Cordylanthus mollis ssp. mollis | 8 | E | |
| Bladderpod, San Bernardino Mountains | Lesquerella kingii ssp. bernardina | 8 | E | |
| Blazingstar, Ash Meadows | Mentzelia leucophylla | 8 | T | |
| Bluecurls, Hidden Lake | Trichostema austromontanum ssp. compactum | 8 | T | |
| Bluegrass, Napa | Poa napensis | 8 | E | |
| Bluegrass, San Bernardino | Poa atropurpurea | 8 | E | |
| Brodiaea, Chinese Camp | Brodiaea pallida | 8 | T | |
| Brodiaea, thread-leaved | Brodiaea filifolia | 8 | T | |
| Broom, San Clemente Island | Lotus dendroideus ssp. traskiae | 8 | E | |
| Buckwheat, cushenbury | Eriogonum ovalifolium var. vineum | 8 | E | |
| Buckwheat, Ione (incl. Irish Hill) | Eriogonum apricum (incl. var. prostratum) | 8 | E | |
| Buckwheat, steamboat | Eriogonum ovalifolium var. williamsiae | 8 | E | |
| Bush-mallow, San Clemente Island | Malacothamnus clementinus | 8 | E | |
| Bush-mallow, Santa Cruz Island | Malacothamnus fasciculatus var. nesioticus | 8 | E | |
| Butterfly, bay checkerspot | Euphydryas editha bayensis | Entire | 8 | T |
| Butterfly, Behren's silverspot | Speyeria zerene behrensii | Entire | 8 | E |
| Butterfly, callippe silverspot | Speyeria callippe callippe | Entire | 8 | E |
| Butterfly, El Segundo blue | Euphilotes battoides allyni | Entire | 8 | E |
| Butterfly, Lange's metalmark | Apodemia mormo langei | Entire | 8 | E |
| Butterfly, lotis blue | Lycaeides argyrognomon lotis | Entire | 8 | E |
| Butterfly, mission blue | Icaricia icarioides missionensis | Entire | 8 | E |
| Butterfly, Myrtle's silverspot | Speyeria zerene myrtleae | Entire | 8 | E |
| Butterfly, Palos Verdes blue | Glaucopsyche lygdamus palosverdesensis | Entire | 8 | E |
| Butterfly, Quino checkerspot | Euphydryas editha quino (=E. e. wrighti) | Entire | 8 | E |
| Butterfly, San Bruno elfin | Callophrys mossii bayensis | Entire | 8 | E |
| Butterfly, Smith's blue | Euphilotes enoptes smithi | Entire | 8 | E |
| Butterweed, Layne's | Senecio layneae | 8 | T | |
| Button-celery, San Diego | Eryngium aristulatum var. parishii | 8 | E | |
| Cactus, Bakersfield | Opuntia treleasei | 8 | E | |
| Ceanothus, coyote | Ceanothus ferrisae | 8 | E | |
| Ceanothus, Pine Hill | Ceanothus roderickii | 8 | E | |
| Ceanothus, Vail Lake | Ceanothus ophiochilus | 8 | T | |
| Centaury, spring-loving | Centaurium namophilum | 8 | T | |
| Checker-mallow, Keck's | Sidalcea keckii | 8 | E | |
| Checker-mallow, Kenwood Marsh | Sidalcea oregana ssp. valida | 8 | E | |
| Checker-mallow, pedate | Sidalcea pedata | 8 | E | |
| Chub, Pahranagat roundtail | Gila robusta jordani | Entire | 8 | E |
| Clarkia, Pismo | Clarkia speciosa ssp. immaculata | 8 | E | |
| Clarkia, Presidio | Clarkia franciscana | 8 | E | |
| Clarkia, Springville | Clarkia springvillensis | 8 | T | |
| Clarkia, Vine Hill | Clarkia imbricata | 8 | E | |
| Clover, Monterey | Trifolium trichocalyx | 8 | E | |
| Clover, showy Indian | Trifolium amoenum | 8 | E | |
| Condor, California | Gymnogyps californianus | Entire, except where listed as an experimental population below | 8 | E |
| Crayfish, Shasta | Pacifastacus fortis | Entire | 8 | E |
| Crownbeard, big-leaved | Verbesina dissita | 8 | T | |
| Crownscale, San Jacinto Valley | Atriplex coronata var. notatior | 8 | E | |
| Cui-ui | Chasmistes cujus | Entire | 8 | E |
| Cypress, Gowen | Cupressus goveniana ssp. goveniana | 8 | T | |
| Cypress, Santa Cruz | Cupressus abramsiana | 8 | E | |
| Dace, Ash Meadows speckled | Rhinichthys osculus nevadensis | Entire | 8 | E |
| Dace, Clover Valley speckled | Rhinichthys osculus oligoporus | Entire | 8 | E |
| Dace, desert | Eremichthys acros | Entire | 8 | T |
| Dace, Independence Valley speckled | Rhinichthys osculus lethoporus | Entire | 8 | E |
| Dace, Moapa | Moapa coriacea | Entire | 8 | E |
| Daisy, Parish's | Erigeron parishii | 8 | T | |
| Dudleya, Conejo | Dudleya abramsii ssp. parva | 8 | T | |
| Dudleya, marcescent | Dudleya cymosa ssp. marcescens | 8 | T | |
| Dudleya, Santa Clara Valley | Dudleya setchellii | 8 | E | |
| Dudleya, Santa Cruz Island | Dudleya nesiotica | 8 | T | |
| Dudleya, Verity's | Dudleya verityi | 8 | T | |
| Dudleyea, Santa Monica Mountains | Dudleya cymosa ssp. ovatifolia | 8 | T | |
| Dwarf-flax, Marin | Hesperolinon congestum | 8 | T | |
| Evening-primrose, Antioch Dunes | Oenothera deltoides ssp. howellii | 8 | E | |
| Evening-primrose, Eureka Valley | Oenothera avita ssp. eurekensis | 8 | E | |
| Evening-primrose, San Benito | Camissonia benitensis | 8 | T | |
| Fairy shrimp, Conservancy | Branchinecta conservatio | Entire | 8 | E |
| Fairy shrimp, longhorn | Branchinecta longiantenna | Entire | 8 | E |
| Fairy shrimp, Riverside | Streptocephalus woottoni | Entire | 8 | E |
| Fairy shrimp, San Diego | Branchinecta sandiegonensis | Entire | 8 | E |
| Fairy shrimp, vernal pool | Branchinecta lynchi | Entire | 8 | T |
| Fiddleneck, large-flowered | Amsinckia grandiflora | 8 | E | |
| Flannelbush, Mexican | Fremontodendron mexicanum | 8 | E | |
| Flannelbush, Pine Hill | Fremontodendron californicum ssp. decumbens | 8 | E | |
| Fly, Delhi Sands flower-loving | Rhaphiomidas terminatus abdominalis | Entire | 8 | E |
| Fox, San Joaquin kit | Vulpes macrotis mutica | U.S.A(CA) | 8 | E |
| Fox, San Miguel Island | Urocyon littoralis littoralis | U.S.A.(CA) | 8 | E |
| Fox, Santa Catalina Island | Urocyon littoralis catalinae | U.S.A(CA) | 8 | E |
| Fox, Santa Cruz Island | Urocyon littoralis santacruzae | U.S.A.(CA) | 8 | E |
| Fox, Santa Rosa Island | Urocyon littoralis santarosae | U.S.A.(CA) | 8 | E |
| Fringepod, Santa Cruz Island | Thysanocarpus conchuliferus | 8 | E | |
| Frog, California red-legged | Rana draytonii | Entire | 8 | T |
| Frog, mountain yellow-legged | Rana muscosa | U.S.A., southern California DPS | 8 | E |
| Gilia, Hoffmann's slender-flowered | Gilia tenuiflora ssp. hoffmannii | 8 | E | |
| Gilia, Monterey | Gilia tenuiflora ssp. arenaria | 8 | E | |
| Gnatcatcher, coastal California | Polioptila californica californica | Entire | 8 | T |
| Goby, tidewater | Eucyclogobius newberryi | Entire | 8 | E |
| Goldfields, Burke's | Lasthenia burkei | 8 | E | |
| Goldfields, Contra Costa | Lasthenia conjugens | 8 | E | |
| Grass, Colusa | Neostapfia colusana | 8 | T | |
| Grass, Eureka Dune | Swallenia alexandrae | 8 | E | |
| Grasshopper, Zayante band-winged | Trimerotropis infantilis | Entire | 8 | E |
| Grass, Solano | Tuctoria mucronata | 8 | E | |
| Gumplant, Ash Meadows | Grindelia fraxino-pratensis | 8 | T | |
| Indian paintbrush, San Clemente Island | Castilleja grisea | 8 | E | |
| Ivesia, Ash Meadows | Ivesia kingii var. eremica | 8 | T | |
| Jewelflower, California | Caulanthus californicus | 8 | E | |
| Jewelflower, Metcalf Canyon | Streptanthus albidus ssp. albidus | 8 | E | |
| Jewelflower, Tiburon | Streptanthus niger | 8 | E | |
| June Beetle, Caseys | Dinacoma caseyi | Entire | 8 | E |
| Kangaroo rat, Fresno | Dipodomys nitratoides exilis | Entire | 8 | E |
| Kangaroo rat, giant | Dipodomys ingens | Entire | 8 | E |
| Kangaroo rat, Morro Bay | Dipodomys heermanni morroensis | Entire | 8 | E |
| Kangaroo rat, San Bernardino Merriam's | Dipodomys merriami parvus | Entire | 8 | E |
| Kangaroo rat, Stephens' | Dipodomys stephensi (incl. D. cascus) | Entire | 8 | E |
| Kangaroo rat, Tipton | Dipodomys nitratoides nitratoides | Entire | 8 | E |
| Larkspur, Baker's | Delphinium bakeri | 8 | E | |
| Larkspur, San Clemente Island | Delphinium variegatum ssp. kinkiense | 8 | E | |
| Larkspur, yellow | Delphinium luteum | 8 | E | |
| Layia, beach | Layia carnosa | 8 | E | |
| Lessingia, San Francisco | Lessingia germanorum (=L.g. var. germanorum) | 8 | E | |
| Lily, Pitkin Marsh | Lilium pardalinum ssp. pitkinense | 8 | E | |
| Lily, Western | Lilium occidentale | 8 | E | |
| Liveforever, Laguna Beach | Dudleya stolonifera | 8 | T | |
| Liveforever, Santa Barbara Island | Dudleya traskiae | 8 | E | |
| Lizard, blunt-nosed leopard | Gambelia silus | Entire | 8 | E |
| Lizard, Coachella Valley fringe-toed | Uma inornata | Entire | 8 | T |
| Lizard, Island night | Xantusia riversiana | Entire | 8 | T |
| Lupine, clover | Lupinus tidestromii | 8 | E | |
| Lupine, Nipomo Mesa | Lupinus nipomensis | 8 | E | |
| Malacothrix, island | Malacothrix squalida | 8 | E | |
| Malacothrix, Santa Cruz Island | Malacothrix indecora | 8 | E | |
| Mallow, Kern | Eremalche kernensis | 8 | E | |
| Manzanita, Del Mar | Arctostaphylos glandulosa ssp. crassifolia | 8 | E | |
| Manzanita, Ione | Arctostaphylos myrtifolia | 8 | T | |
| Manzanita, Morro | Arctostaphylos morroensis | 8 | T | |
| Manzanita, pallid | Arctostaphylos pallida | 8 | T | |
| Manzanita, Presidio | Arctostaphylos hookeri var. ravenii | 8 | E | |
| Manzanita, San Francisco | Arctostaphylos franciscana | 8 | E | |
| Manzanita, Santa Rosa Island | Arctostaphylos confertiflora | 8 | E | |
| Mariposa lily, Tiburon | Calochortus tiburonensis | 8 | T | |
| Meadowfoam, Butte County | Limnanthes floccosa ssp. californica | 8 | E | |
| Meadowfoam, Sebastopol | Limnanthes vinculans | 8 | E | |
| Mesa-mint, Otay | Pogogyne nudiuscula | 8 | E | |
| Mesa-mint, San Diego | Pogogyne abramsii | 8 | E | |
| Milk-vetch, Applegate's | Astragalus applegatei | 8 | E | |
| Milk-vetch, Ash meadows | Astragalus phoenix | 8 | T | |
| Milk-vetch, Braunton's | Astragalus brauntonii | 8 | E | |
| Milk-vetch, Clara Hunt's | Astragalus clarianus | 8 | E | |
| Milk-vetch, Coachella Valley | Astragalus lentiginosus var. coachellae | 8 | E | |
| Milk-vetch, coastal dunes | Astragalus tener var. titi | 8 | E | |
| Milk-vetch, Cushenbury | Astragalus albens | 8 | E | |
| Milk-vetch, Fish Slough | Astragalus lentiginosus var. piscinensis | 8 | T | |
| Milk-vetch, Lane Mountain | Astragalus jaegerianus | 8 | E | |
| Milk-vetch, Peirson's | Astragalus magdalenae var. peirsonii | 8 | T | |
| Milk-vetch, triple-ribbed | Astragalus tricarinatus | 8 | E | |
| Milk-vetch, Ventura Marsh | Astragalus pycnostachyus var. lanosissimus | 8 | E | |
| Monardella, willowy | Monardella viminea | 8 | E | |
| Morning-glory, Stebbins' | Calystegia stebbinsii | 8 | E | |
| Moth, Kern primrose sphinx | Euproserpinus euterpe | Entire | 8 | T |
| Mountain balm, Indian Knob | Eriodictyon altissimum | 8 | E | |
| Mountain beaver, Point Arena | Aplodontia rufa nigra | Entire | 8 | E |
| Mountain-mahogany, Catalina Island | Cercocarpus traskiae | 8 | E | |
| Mouse, Pacific pocket | Perognathus longimembris pacificus | Entire | 8 | E |
| Mouse, salt marsh harvest | Reithrodontomys raviventris | U.S.A.(CA) | 8 | E |
| Mustard, slender-petaled | Thelypodium stenopetalum | 8 | E | |
| Naucorid, Ash Meadows | Ambrysus amargosus | Entire | 8 | T |
| Navarretia, few-flowered | Navarretia leucocephala ssp. pauciflora (=N. pauciflora) | 8 | E | |
| Navarretia, many-flowered | Navarretia leucocephala ssp. plieantha | 8 | E | |
| Navarretia, spreading | Navarretia fossalis | 8 | T | |
| Niterwort, Amargosa | Nitrophila mohavensis | 8 | E | |
| Onion, Munz's | Allium munzii | 8 | E | |
| Orcutt grass, California | Orcuttia californica | 8 | E | |
| Orcutt grass, hairy | Orcuttia pilosa | 8 | E | |
| Orcutt grass, Sacramento | Orcuttia viscida | 8 | E | |
| Orcutt grass, San Joaquin | Orcuttia inaequalis | 8 | T | |
| Orcutt grass, slender | Orcuttia tenuis | 8 | T | |
| Otter, southern sea | Enhydra lutris nereis | Entire | 8 | T |
| Owl's-clover, fleshy | Castilleja campestris ssp. succulenta | 8 | T | |
| Oxytheca, cushenbury | Oxytheca parishii var. goodmaniana | 8 | E | |
| Paintbrush, ash-grey | Castilleja cinerea | 8 | T | |
| Paintbrush, soft-leaved | Castilleja mollis | 8 | E | |
| Paintbrush, Tiburon | Castilleja affinis ssp. neglecta | 8 | E | |
| Penny-cress, Kneeland Prairie | Thlaspi californicum | 8 | E | |
| Pentachaeta, Lyon's | Pentachaeta lyonii | 8 | E | |
| Pentachaeta, white-rayed | Pentachaeta bellidiflora | 8 | E | |
| Phacelia, island | Phacelia insularis ssp. insularis | 8 | E | |
| Phlox, Yreka | Phlox hirsuta | 8 | E | |
| Piperia, Yadon's | Piperia yadonii | 8 | E | |
| Plover, western snowy | Charadrius alexandrinus nivosus | U.S.A. (CA, OR, WA), Mexico (within 50 miles of Pacific coast) | 8 | T |
| Polygonum, Scotts Valley | Polygonum hickmanii | 8 | E | |
| Poolfish, Pahrump | Empetrichthys latos | Entire | 8 | E |
| Potentilla, Hickman's | Potentilla hickmanii | 8 | E | |
| Pupfish, Ash Meadows Amargosa | Cyprinodon nevadensis mionectes | Entire | 8 | E |
| Pupfish, Devils Hole | Cyprinodon diabolis | Entire | 8 | E |
| Pupfish, Owens | Cyprinodon radiosus | Entire | 8 | E |
| Pupfish, Warm Springs | Cyprinodon nevadensis pectoralis | Entire | 8 | E |
| Pussypaws, Mariposa | Calyptridium pulchellum | 8 | T | |
| Rabbit, riparian brush | Sylvilagus bachmani riparius | U.S.A. (CA) | 8 | E |
| Rail, California clapper | Rallus longirostris obsoletus | Entire | 8 | E |
| Rail, light-footed clapper | Rallus longirostris levipes | U.S.A. only | 8 | E |
| Rock-cress, Hoffmann's | Arabis hoffmannii | 8 | E | |
| Rock-cress, McDonald's | Arabis macdonaldiana | 8 | E | |
| Rockcress, Santa Cruz Island | Sibara filifolia | 8 | E | |
| Rush-rose, island | Helianthemum greenei | 8 | T | |
| Salamander, California tiger | Ambystoma californiense | U.S.A. (CA - Santa Barbara County) | 8 | E |
| Salamander, California tiger | Ambystoma californiense | U.S.A. (CA - Sonoma County) | 8 | E |
| Salamander, California tiger | Ambystoma californiense | U.S.A. (Central CA DPS, not including Santa Barbara and Sonoma DPS) | 8 | T |
| Salamander, desert slender | Batrachoseps aridus | Entire | 8 | E |
| Salamander, Santa Cruz long-toed | Ambystoma macrodactylum croceum | Entire | 8 | E |
| Sandwort, Bear Valley | Arenaria ursina | 8 | T | |
| Sandwort, Marsh | Arenaria paludicola | 8 | E | |
| Seablite, California | Suaeda californica | 8 | E | |
| Sedge, white | Carex albida | 8 | E | |
| Sheep, Peninsular bighorn | Ovis canadensis nelsoni | U.S.A. (CA) Peninsular Ranges | 8 | E |
| Sheep, Sierra Nevada bighorn | Ovis canadensis sierrae | U.S.A. (CA) Sierra Nevada | 8 | E |
| Shrew, Buena Vista Lake ornate | Sorex ornatus relictus | Entire | 8 | E |
| Shrike, San Clemente loggerhead | Lanius ludovicianus mearnsi | Entire | 8 | E |
| Shrimp, California freshwater | Syncaris pacifica | Entire | 8 | E |
| Skipper, Carson wandering | Pseudocopaeodes eunus obscurus | U.S.A., (Lassen County,CA;Washoe County,NV) | 8 | E |
| Skipper, Laguna Mountains | Pyrgus ruralis lagunae | Entire | 8 | E |
| Smelt, delta | Hypomesus transpacificus | Entire | 8 | T |
| Snail, Morro shoulderband (=Banded dune) | Helminthoglypta walkeriana | Entire | 8 | E |
| Snake, giant garter | Thamnophis gigas | Entire | 8 | T |
| Snake, San Francisco garter | Thamnophis sirtalis tetrataenia | Entire | 8 | E |
| Sparrow, San Clemente sage | Amphispiza belli clementeae | Entire | 8 | T |
| Spinedace, Big Spring | Lepidomeda mollispinis pratensis | Entire | 8 | T |
| Spinedace, White River | Lepidomeda albivallis | Entire | 8 | E |
| Spineflower, Ben Lomond | Chorizanthe pungens var. hartwegiana | 8 | E | |
| Spineflower, Howell's | Chorizanthe howellii | 8 | E | |
| Spineflower, Monterey | Chorizanthe pungens var. pungens | 8 | T | |
| Spineflower, Orcutt's | Chorizanthe orcuttiana | 8 | E | |
| spineflower, Robust | Chorizanthe robusta var. robusta | Entire | 8 | E |
| spineflower, Scotts Valley | Chorizanthe robusta var. hartwegii | Entire | 8 | E |
| Spineflower, slender-horned | Dodecahema leptoceras | 8 | E | |
| Spineflower, Sonoma | Chorizanthe valida | 8 | E | |
| Springfish, Hiko White River | Crenichthys baileyi grandis | Entire | 8 | E |
| Springfish, Railroad Valley | Crenichthys nevadae | Entire | 8 | T |
| Springfish, White River | Crenichthys baileyi baileyi | Entire | 8 | E |
| Spurge, Hoover's | Chamaesyce hooveri | 8 | T | |
| Stickleback, unarmored threespine | Gasterosteus aculeatus williamsoni | Entire | 8 | E |
| Stonecrop, Lake County | Parvisedum leiocarpum | 8 | E | |
| Sucker, Lost River | Deltistes luxatus | Entire | 8 | E |
| Sucker, Modoc | Catostomus microps | Entire | 8 | E |
| Sucker, Santa Ana | Catostomus santaanae | Los Angeles River basin, San Gabriel River basin, Santa Ana River basin | 8 | T |
| Sucker, shortnose | Chasmistes brevirostris | Entire | 8 | E |
| Sunburst, Hartweg's golden | Pseudobahia bahiifolia | 8 | E | |
| Sunburst, San Joaquin adobe | Pseudobahia peirsonii | 8 | T | |
| Sunflower, San Mateo woolly | Eriophyllum latilobum | 8 | E | |
| Sunray, Ash Meadows | Enceliopsis nudicaulis var. corrugata | 8 | T | |
| Sunshine, Sonoma | Blennosperma bakeri | 8 | E | |
| Tadpole shrimp, vernal pool | Lepidurus packardi | Entire | 8 | E |
| Taraxacum, California | Taraxacum californicum | 8 | E | |
| Tarplant, Gaviota | Deinandra increscens ssp. villosa | 8 | E | |
| Tarplant, Otay | Deinandra (=Hemizonia) conjugens | 8 | T | |
| Tarplant, Santa Cruz | Holocarpha macradenia | 8 | T | |
| Tern, California least | Sterna antillarum browni | Entire | 8 | E |
| Thistle, Chorro Creek bog | Cirsium fontinale var. obispoense | 8 | E | |
| Thistle, fountain | Cirsium fontinale var. fontinale | 8 | E | |
| Thistle, La Graciosa | Cirsium loncholepis | 8 | E | |
| Thistle, Loch Lomond coyote | Eryngium constancei | 8 | E | |
| Thistle, Suisun | Cirsium hydrophilum var. hydrophilum | 8 | E | |
| Thornmint, San Diego | Acanthomintha ilicifolia | 8 | T | |
| Thornmint, San Mateo | Acanthomintha obovata ssp. duttonii | 8 | E | |
| Tiger beetle, Ohlone | Cicindela ohlone | Entire | 8 | E |
| Toad, arroyo (=arroyo southwestern) | Anaxyrus californicus | Entire | 8 | E |
| Tortoise, desert | Gopherus agassizii | AZ south and east of Colorado River, and Mexico, when found outside of Mexico or said range in AZ | 8 | SAT |
| Tortoise, desert | Gopherus agassizii | Entire, except AZ south and east of Colorado River, and Mexico | 8 | T |
| Towhee, Inyo California | Pipilo crissalis eremophilus | Entire | 8 | T |
| Trout, Lahontan cutthroat | Oncorhynchus clarkii henshawi | Entire | 8 | T |
| Trout, Little Kern golden | Oncorhynchus aguabonita whitei | Entire | 8 | T |
| Trout, Paiute cutthroat | Oncorhynchus clarkii seleniris | Entire | 8 | T |
| Tuctoria, Greene's | Tuctoria greenei | 8 | E | |
| Tui chub, Mohave | Gila bicolor ssp. mohavensis | Entire | 8 | E |
| tui chub, Owens | Gila bicolor ssp. snyderi | Entire | 8 | E |
| Vervain, Red Hills | Verbena californica | 8 | T | |
| Vireo, least Bell's | Vireo bellii pusillus | Entire | 8 | E |
| Vole, Amargosa | Microtus californicus scirpensis | Entire | 8 | E |
| Wallflower, Ben Lomond | Erysimum teretifolium | 8 | E | |
| Wallflower, Contra Costa | Erysimum capitatum var. angustatum | 8 | E | |
| Wallflower, Menzies' | Erysimum menziesii | 8 | E | |
| Watercress, Gambel's | Rorippa gambellii | 8 | E | |
| Whipsnake (=striped racer), Alameda | Masticophis lateralis euryxanthus | Entire | 8 | T |
| Wild-buckwheat, southern mountain | Eriogonum kennedyi var. austromontanum | 8 | T | |
| Woodland-star, San Clemente Island | Lithophragma maximum | 8 | E | |
| Woodrat, riparian (=San Joaquin Valley) | Neotoma fuscipes riparia | Entire | 8 | E |
| Woolly-star, Santa Ana River | Eriastrum densifolium ssp. sanctorum | 8 | E | |
| Wooly-threads, San Joaquin | Monolopia (=Lembertia) congdonii | 8 | E | |
| Yerba santa, Lompoc | Eriodictyon capitatum | 8 | E |
